Alle Ergebnisse Live
Liveticker NÖ Schulmeisterschaft 2023
NÖ-Schul-Landesmeisterschaft 2023 Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | 1.EV Stattersdorf |
Ort: | Stocksporthalle Stattersdorf |
Datum: | 03.05.2023 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Neue Mittelschule Persenbeug | 6 | 5 | |
Rebekka Riedler, Oliver Kamleitner, Katharina Köfinger, Mario Palmetshofer, Jasmin Gindl, Niklas Landstetter | ||||
2 | Mittelschule St. Aegyd am Neuwalde 1 | 5 | 6 | |
Patrick Walter, Luca Mandl, Jonas Gruber, Emma Gugrell | ||||
3 | Privat Mittelschule Mary Ward St. Pölten | 7 | 3 | |
Simon Schüszler, Philipp Weissenböck, Arnold Obermayer, David Schableger, Lukas Dzolic | ||||
4 | Sportmittelschule Yspertal | 3 | 7 | |
Mark Leonhardsberger, Sascha Schropf, Bernhard Grossinger, Manuel Wurzer | ||||
5 | Mittelschule Altlengbach/Laabental 1 | 8 | 6 | |
Tanja Steinmair, Elias Hosemann, Franz Kleinberger, Leon Schatz | ||||
6 | Mittelschule St. Aegyd am Neuwalde 2 | 6 | 8 | |
Timotheus Heindl, Fabian Pomberger, Lena Vogelleitner, David Eder, Dominik Groiß | ||||
7 | Sportmittelschule Wiener Neustadt 1 | 6 | 5 | |
Lorena Riesenfellner, Janina Soldfuß, Maximilian Rabel, Sahra Oschelda, Deniel Slatzel | ||||
8 | Mittelschule Seitenstetten/Biberbach | 5 | 6 | |
Benedikt Bayer, Tobias Zarl, Fabian Krondorfer, Niklas Wieser, Alexander Röcklinger | ||||
9 | Sportmittelschule Wiener Neustadt 2 | 6 | 3 | |
Lukas Hauba, Jonas Thurner, Marco Knabl, Liliane Weber, Vanessa Hatwagner | ||||
10 | Mittelschule Altlengbach/Laabental 2 | 3 | 6 | |
Valentina Strutzenberger, Pascal Murauer, Eric Rummel, Marco Kahry |
Karl Baumgartner NÖEV (Schiedsrichter) | Helmut Rothberger NÖEV (Wettbewerbsleiter) | Harald Köninger 1.EV Stattersdorf (Schriftführer) |