Alle Ergebnisse Live
Liveticker NÖ Landesmeisterschaft Herren Winter 2021/22
NÖ.Landesliga Herren Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
Veranstalter: | NÖ. Eisstocksportverband |
Durchführer: | ESV D`Kohlgrabler |
Ort: | Eissporthalle Zöbern |
Datum: | 12.02.2022 bis 13.02.2022 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Ladler Wang | 32 | 1,930 | 357 | 185 | |
Haselsteiner Erich,Feregyhazy Thomas,Karl Wolfgang,Solböck Stefan,Haselsteiner Engelbert | ||||||
2 | ESV Eisblume Köttlach | 27 | 1,192 | 285 | 239 | |
Haider Josef,Kastner Walter jun.,Loibl Günter Kastner Michael,Feierl Reinhard | ||||||
3 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | 26 | 1,248 | 292 | 234 | |
Walter Markus,Erkinger Hubert,Erkinger Marc,Winkler Benjamin,Erkinger Richard | ||||||
4 | SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen | 22 | 1,429 | 313 | 219 | |
Hechtl Michael,Weisz Stefan,Aigner Manfred,Haberler Thomas,Haller Markus | ||||||
5 | SV Hernstein | 21 | 1,091 | 277 | 254 | |
Garherr Roland,Dresch Karl,Brandauer Patrick,Wieser Peter, Rauch Gregor | ||||||
6 | SG Umdasch Winklarn | 20 | 0,923 | 263 | 285 | |
Krausgruber Dieter,Steinbichler Mario,Maierhofer Alois,Mock Walter,Pfleger Mario | ||||||
7 | SSV Bad Deutsch Altenburg | 17 | 1,011 | 266 | 263 | |
Holzmann Manuel,Kaufmann Christoph,Zinniel Peter,Reßler Johannes,Holzer Günter | ||||||
8 | SG Schmidsdorf Küb - Raiba Süd Alpin | 17 | 0,700 | 231 | 330 | |
Stögerer Anton,Zinkl Alfred,Brandstätter Jakob,Deller Alois,Teubenbacher Daniel | ||||||
9 | ESV Hintenburg | 15 | 0,957 | 245 | 256 | |
Strobl Christoph,Strobl Jürgen,Kirnbauer Markus,Reiterer Marco,Hofstädter Helmut | ||||||
10 | SG D`Kohlgrabler/BW Aspang | 15 | 0,718 | 214 | 298 | |
Heissenberger Werner,Schober Werner,Schedl Helmut,Wagner Markus,Beier Siegfried | ||||||
11 | 1.ESV Bad Fischau Brunn | 8 | 0,496 | 177 | 357 | |
Gabor Attila,Riesenfellner Gerhard,Rumpler Peter,Zauner Johann,Janus Peter |
Bauer Alexander NÖ (Schiedsrichter) | Köninger Harald NÖ (Wettbewerbsleiter) | Heissenberger Albert ESV D`Kohlgrabler (Schriftführer) |