Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Senioren
Landesmeisterschaft Senioren 2024 Endergebnis |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstockverband |
Durchführer: | ASK Loosdorf |
Ort: | Loosdorf, Kirchenweg 2 |
Datum: | 31.08.2024 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Ladler Wang | 17 | 78 | 37 | ||
Engelbert Haselsteiner (AT201527), Peter Hager (AT201524), Wolfgang Karl (AT201532), Stefan Solböck (AT201548) | ||||||
2 | ESV Hintenburg 1 | 16 | 72 | 31 | ||
Karl Reiterer (AT200954), Klaus Danheimer (AT200942), Thomas Holzer (AT200946), Franz Reiterer (AT200957) | ||||||
3 | SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen | 14 | 67 | 43 | ||
Franz Gaulhofer (AT202058), Wolfgang Pusterhofer (AT202080), Gerhard Hausleber (AT202064), Rudolf Puhr (AT202079) | ||||||
4 | ESV ASKÖ Stadt Haag | 14 | 61 | 41 | ||
Ewald Riegler (AT200561), Josef Hametner (AT200554), Manfred Gruber (AT200553), Friedrich Deuschl (AT200550), Helmut Frinner (AT200551) | ||||||
5 | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau | 10 | 56 | 54 | ||
Martin Artner (AT201942), Leopold Steinbichler (AT201990), Manfred Grem (AT201955), Reinhard Spahn (AT201987) | ||||||
6 | WSV voestalpine Krems | 9 | 57 | 55 | ||
Reinhard Suchanek (AT203170), Ewald Huber (AT203160), Friedrich Kugler (AT203167), Franz Enne (AT203153) | ||||||
7 | SG ESK SPK Ober-Grafendorf-ESV NTF St. Pölten | 9 | 49 | 54 | ||
Manfred Bandion (AT201908), Andreas Kargl (AT201919), Peter Enzinger (AT201912), Thomas Stadler (AT201933) | ||||||
8 | ESV Union Seitenstetten | 8 | 55 | 50 | ||
Manfred Wutzel (AT201605), Martin Prem (AT201594), Leopold Edermayer (AT201581), Franz Tumpfart (AT201600) | ||||||
9 | ASK Loosdorf | 6 | 39 | 74 | ||
Josef Tastl (AT200232), Helmut Fuchs (AT200217), Franz Zeuner (AT200238), Karl Heinz Böhm (AT200214), Leopold Gruber (AT200218) | ||||||
10 | ESV Hintenburg 2 | 4 | 36 | 75 | ||
Wolfgang Stocker (AT200974), Erwin Schieraus (AT200963), Walter Schmid (AT200964), Bernhard Weinzettl (AT200982) | ||||||
11 | ESV Frankenfels | 3 | 30 | 86 | ||
Thomas Fahrngruber (AT200837), Manfred Lischka (AT200845), Alfred Pinczolitsch (AT200847), Franz Müller (AT200846), Josef Fahrngruber (AT200836) |
FAHRNGRUBER Peter NOEV (Schiedsrichter) | STUTZ Anton NOEV (Wettbewerbsleiter) | ASK Loosdorf NOEV (Schriftführer) |