Alle Ergebnisse Live
Liveticker Gebietsmeisterschaft West
Gebietsmeisterschaft WEST Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | ASKÖ Stadt Haag |
Ort: | Stocksporthalle Stadt Haag |
Datum: | 22.06.2024 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Kematen 2 | NÖ | 18 | 71 | 55 | |
Eduard Lag (AT201051), Jürgen Gstettenhofer (AT201034), Hannes Fogel (AT201032), Helmuth Fara (AT201031), Gerhard Reitbauer (AT201069) | ||||||
2 | ESV Union Seitenstetten 3 | NÖ | 17 | 74 | 45 | |
Patrick Lainerberger (AT201591), Josef Mayr (AT201592), Walter Feizlmair (AT203272), Josef Edermayer (AT201583) | ||||||
3 | ESV Eisenreichdornach 1 | NÖ | 16 | 68 | 40 | |
Johann Aichberger (AT200415), Wolfgang Schager (AT200438), Lukas Schweighofer (AT200441), Andreas Fleischanderl (AT200421) | ||||||
4 | ESV Union Wallsee 1 | NÖ | 11 | 77 | 50 | |
Andreas Gruber (AT203203), Karl Kimmerstorfer (AT203202), Herbert Wimmer (AT203205), Manfred Groschupfer (AT203201) | ||||||
5 | Union ESV Reinsberg 1 | NÖ | 11 | 59 | 58 | |
Manfred Daurer (AT202682), Georg Fischer (AT202686), Karl,Johann Halbartschlager (AT202690), Johann Leichtfried (AT202693), Anton Prüller (AT202699) | ||||||
6 | ESV Die Wildschützen 1 | NÖ | 11 | 55 | 66 | |
Jürgen Ladner (AT200680), Peter Scharner (AT200688), Manuel Zettel (AT200692), Rudolf Trauner (AT200690) | ||||||
7 | ESV Union Ertl 3 | NÖ | 10 | 56 | 59 | |
Gerald Krenn (AT201502), Daniel Bräuer (AT201487), Bernhard Schenkermayr (AT201507), Dominik Rettensteiner (AT201504) | ||||||
8 | ESV Union Ladler Wang 3 | NÖ | 9 | 55 | 54 | |
Bruno Gamsjäger (AT201523), Josef Wasserburger (AT201550), Erich Kogler (AT201533), Leopold Langsenlehner (AT201534), Engelbert Haselsteiner (AT201527) | ||||||
9 | ESV Union Aschbach 1 | NÖ | 9 | 54 | 69 | |
Josef Hörtenhuemer (AT203217), Thomas Öhlinger (AT203221), Georg Sandhofer (AT200687), Christian Schoder (AT203228), Christian Gruber (AT203239) | ||||||
10 | SG Landsteiner Allersdorf / U. R. Randegg 2 | NÖ | 7 | 59 | 71 | |
Andreas Feizlmair (AT202002), Stefan Wlcek (AT202039), David Weichinger (AT202029), Alfred sen. Weichinger (AT202027) | ||||||
11 | ESV Union Ertl 2 | NÖ | 7 | 45 | 76 | |
Franz Dorfmair (AT201488), Franz Steinbichler (AT201509), Hubert Ennsmann (AT201493), Friedrich Holzer (AT201496) | ||||||
12 | Union ESV Wolfsbach 1 | NÖ | 6 | 45 | 75 | |
Franz Schaumdögel (AT202759), Franz Schachner (AT202757), Markus Steinlesberger (AT202761), Gerhard Hiesberger (AT202746), Rene Krieger (AT202750) |
Astrid Fluch NÖEV (Schiedsrichter) | Astrid Fluch NÖEV (Wettbewerbsleiter) | Thomas Schoberberger NÖEV (Schriftführer) |