Herren Sommer 2024
Unterliga OST
Meisterschaft
Informationen
Adresse
Walter-Wieser-Stocksporthalle
Wiener Straße 28
2721 Bad Fischau
Datum
Beginn:
15.06.2024 - 08:00 Uhr
Ende:
15.06.2024
Veranstalter
Niederösterreichischer Eisstocksportverband
Durchführer
1.ESV Bad Fischau Brunn
Wettbewerbsleiter
Karl Reiterer
Schiedsrichter
Melanie Ader
Alle Ergebnisse Live
Liveticker
Downloads
Ergebnisliste
Rang | Mannschaft | Spieler |
---|---|---|
1 | ASKÖ Stocksport Mödling 1 Thomas Grubelnik, Günter Weber, Alexander Jaud, Leopold Schwarzbauer | Thomas Grubelnik, Günter Weber, Alexander Jaud, Leopold Schwarzbauer |
2 | WSV voestalpine Krems 2 Reinhard Suchanek, Ewald Huber, Friedrich Kugler, Patric Scheuer | Reinhard Suchanek, Ewald Huber, Friedrich Kugler, Patric Scheuer |
3 | 1. ESK Puchberg am Schneeberg Michael Schwarz, André Prückler, Christian Buchinger, Mario Immnitzer | Michael Schwarz, André Prückler, Christian Buchinger, Mario Immnitzer |
4 | ESV Vorwärts Unter Aspang 2 Josef Treiber, Josef Morgenbesser, Roman Morgenbesser, Johann Luef | Josef Treiber, Josef Morgenbesser, Roman Morgenbesser, Johann Luef |
5 | 1. ESC Wiener Neudorf Markus Wieninger, Rene Wieninger, Christian Dobrovits, Dominik Jessenitschnig | Markus Wieninger, Rene Wieninger, Christian Dobrovits, Dominik Jessenitschnig |
6 | SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 2 Otto Jellinger, Peter Gröblacher, Hubert Höller, Ing., Robert Riegler | Otto Jellinger, Peter Gröblacher, Hubert Höller, Ing., Robert Riegler |
7 | ESV Schwarzau/Obersberg Bernhard Zöchling, Andreas Weirer, Heinz Wimmer, Heinrich Wimmer | Bernhard Zöchling, Andreas Weirer, Heinz Wimmer, Heinrich Wimmer |
8 | 1.SUSSV Drösing 03-1 Patrick Schön, Stefan Spehn, Stephan Gaier, Matthias Müller | Patrick Schön, Stefan Spehn, Stephan Gaier, Matthias Müller |
9 | SG STK Kirchberg - ESV Union Rabenstein Walter Hörmann, Walter Krückel, Franz Stainer, Herbert Kürner | Walter Hörmann, Walter Krückel, Franz Stainer, Herbert Kürner |
10 | ESV Kottingbrunn Robert Machaczek, Johann Zauner, Gerald Hartl, Roland Haberzettel | Robert Machaczek, Johann Zauner, Gerald Hartl, Roland Haberzettel |
11 | 1. EV Stattersdorf 3 Michael Schuster, Martin Rössler, Karl Gaiswinkler, Kurt Harlander | Michael Schuster, Martin Rössler, Karl Gaiswinkler, Kurt Harlander |
12 | SV Hernstein 2 Peter Wieser, Franz Raith, Roland Wimmer, Oliver Reischer | Peter Wieser, Franz Raith, Roland Wimmer, Oliver Reischer |
13 | SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb 2 Nicht angetreten! | Nicht angetreten! |
fast_forward
fast_rewind
Download als PDF
Downloads
Startlisten
Unterliga OST Herren
Start-Nr. | Mannschaft | Spieler |
---|---|---|
1 | SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb 2 | |
2 | ESV Vorwärts Unter Aspang 2 Josef Treiber, Josef Morgenbesser, Roman Morgenbesser, Johann Luef | Josef Treiber, Josef Morgenbesser, Roman Morgenbesser, Johann Luef |
3 | 1. ESC Wiener Neudorf Markus Wieninger, Rene Wieninger, Christian Dobrovits, Dominik Jessenitschnig | Markus Wieninger, Rene Wieninger, Christian Dobrovits, Dominik Jessenitschnig |
4 | ESV Kottingbrunn Robert Machaczek, Johann Zauner, Gerald Hartl, Roland Haberzettel | Robert Machaczek, Johann Zauner, Gerald Hartl, Roland Haberzettel |
5 | 1. EV Stattersdorf 3 Michael Schuster, Martin Rössler, Karl Gaiswinkler, Kurt Harlander | Michael Schuster, Martin Rössler, Karl Gaiswinkler, Kurt Harlander |
6 | WSV voestalpine Krems 2 Reinhard Suchanek, Ewald Huber, Friedrich Kugler, Patric Scheuer | Reinhard Suchanek, Ewald Huber, Friedrich Kugler, Patric Scheuer |
7 | ESV Schwarzau/Obersberg Bernhard Zöchling, Andreas Weirer, Heinz Wimmer, Heinrich Wimmer | Bernhard Zöchling, Andreas Weirer, Heinz Wimmer, Heinrich Wimmer |
8 | 1.SUSSV Drösing 03-1 Patrick Schön, Stefan Spehn, Stephan Gaier, Matthias Müller | Patrick Schön, Stefan Spehn, Stephan Gaier, Matthias Müller |
9 | SV Hernstein 2 Peter Wieser, Franz Raith, Roland Wimmer, Oliver Reischer | Peter Wieser, Franz Raith, Roland Wimmer, Oliver Reischer |
10 | ASKÖ Stocksport Mödling 1 Thomas Grubelnik, Günter Weber, Alexander Jaud, Leopold Schwarzbauer | Thomas Grubelnik, Günter Weber, Alexander Jaud, Leopold Schwarzbauer |
11 | SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 2 Otto Jellinger, Peter Gröblacher, Hubert Höller, Ing., Robert Riegler | Otto Jellinger, Peter Gröblacher, Hubert Höller, Ing., Robert Riegler |
12 | 1. ESK Puchberg am Schneeberg Michael Schwarz, André Prückler, Christian Buchinger, Mario Immnitzer | Michael Schwarz, André Prückler, Christian Buchinger, Mario Immnitzer |
13 | SG STK Kirchberg - ESV Union Rabenstein Walter Hörmann, Walter Krückel, Franz Stainer, Herbert Kürner | Walter Hörmann, Walter Krückel, Franz Stainer, Herbert Kürner |
fast_forward
fast_rewind
Bilder und Kurzbericht vom Veranstalter
Impressionen
Wir danken Herzlich